Intercambio comercial Israel-España

Exportaciones + Importaciones

1986-2005

Ministerio de Industria y Comercio de Israel

(millones de dólares)


INTERCAMBIO TOTAL
Total Variación (%)
1986 - -
1987 225 -
1988 249 10,5
1989 297 19,3
1990 324 9,4
1991 369 13,7
1992 446 21,0
1993 406 -9,8
1994 632 55,5
1995 841 33,0
1996 969 15,2
1997 946 -2,3
1998 1.013 7,0
1999 1.008 -0,5
2000 1.116 10,7
2001
1.177
5,5
2002
1.030
-13,0
2003
1.129
9,0
2004
1.283
13,7
2005 1.241 -3,4


Intercambio comercial Israel-España

(millones de dólares)

Ministerio de Industria y Comercio de Israel


Exportaciones                               Importaciones  Total (E+I)
Total Variación 

(%)

Total Variación

(%)

Total Variación

(%)

1986 55 - - - - -
1987 99 78,2 126 - 225 -
1988 123 24,2 125 -0,4 249 10,5
1989 155 24,3 141 12,8 297 19,3
1990 170 9,8 154 9,0 324 9,4
1991 196 15,2 172 11,8 369 13,7
1992 242 22,6 204 18,2 446 21,0
1993 198 -18,4 208 2,2 406 -9,8
1994 234 17,6 398 91,0 632 55,5
1995 310 31,6 530 34,1 841 33,0
1996 339 9,1 630 18,8 969 15,2
1997 345 0,9 601 -4,6 946 -2,3
1998 390 12,7 623 3,6 1.013 7,0
1999 428 9,9 580 -6,9 1.008 -0,5
2000
431 0,5 685 18,3 1.116
10,7
2001
505
17,0
673
-2,0
1.177
5,5
2002
394
-22,0
636
-5,5
1.030
-13,0
2003
506
27
623
-2
1.129
9
2004 614 22 669 7,5 1.283 13,7
2005 676 10,3 564 -15,6 1.241 -3,4